Webpakete
| Typ | Speicher | Traffic | Preis in €/Monat |
| Dynamic-Basis I | 32 MB | 1 GB | 0,80 |
| Dynamic-Basis II | 128 MB | 2 GB | 2,60 |
| Zusatzspeicher | 64 MB | - | 0,70 |
| 128 MB | - | 1,30 | |
| 512 MB | - | 4,90 | |
| Zusatztraffic | - | 1 GB | 0,60 |
| - | 2 GB | 1,20 |
| Typ | Speicher | Traffic | Preis in €/Monat |
| Static-Basis I | 128 MB | 4 GB | 1,60 |
| Static-Basis II | 512 MB | 8 GB | 2,90 |
| Zusatzspeicher | 128 MB | - | 0,70 |
| 512 MB | - | 1,30 | |
| 1 GB | - | 2,40 | |
| Zusatztraffic | - | 4 GB | 0,65 |
| - | 8 GB | 1,30 |
| Datenbanken | |
| POP3, IMAP, Procmail, Weiterleitungen | MySQL, PostgreSQL, phpMyAdmin, phpPgAdmin |
| Backup | shell |
| tägliche Datensicherung | shell (nur ssh), cronjobs, eigene Scripte (cgi-bin), … |
| Programmierung | Web, Domains |
| - | Web-Logfiles, .htaccess, cgi, ftp, subdomains, … |
| CMS /Shop (beispielhaft, abhängig von Paketgröße und Pakettyp) | |
| Typo3, Wordpress, Habari, Magento, Django, Oscommerce | |
| Datenbanken | |
| POP3, IMAP, Procmail, Weiterleitungen | - |
| Backup | shell |
| tägliche Datensicherung | ssh, cronjobs, eigene Scripte (cgi-bin) |
| Web, Domains | |
| Web-Logfiles, .htaccess, cgi, ftp, subdomains, … | |
| mögliche Anwendungen | |
| IMAP,Datenspeicher, … |